DISTRIBUCIÓN DE DEPENDENCIAS POR PLANTAS
PLANTA -1: Planta Sotano
DEPENDENCIA |
m2 |
CAPACIDAD |
| Camerino 1 | 28 m2 | 10 personas |
| Camerino 2 | 27 m2 | 10 personas |
| Camerino 3 | 18 m2 | 3 personas |
| Sala Polivalente | 74 m2 | 50 personas |
| Sala de Prensa | 29 m2 | 20 personas |
PLANTA 0.0: Planta Nivel
DEPENDÈNCIA |
m2 |
CAPACIDAD |
| Despacho | 26,42 m2 | 15 personas |
| Seminario 1 | 18 m2 | 8 personas |
| Seminario 2 | 19 m2 | 8 personas |
| Seminario 3 | 30 m2 | 20 personas |
| Café del Auditorio | 62 m2 | 40 personas |
| Recepción | 7 m2 | |
| Camerino 4 de cambio rapido | 18 m2 | 3 personas |
| Hall | 172 m2 |
Planta 0.1: Planta Primera
DEPENDÈNCIA |
m2 |
CAPACIDAD |
| Seminario 5 | 26,42 m2 | 15 personas |
| Seminario 6 | 18 m2 | 8 personas |
| Seminiario 7 | 19 m2 | 8 personas |
| Seminario 8 / Biblioteca | 30 m2 | 20 personas |
| Platea (patio de butacas) | 268 m2 | 405 butacas |
| Cabinas iluminación y sonido | 12 m2 c.u. | |
| Cabina proyección | 7 m2 | |
| Hall seminarios | 52 m2 | |
| Foyer: Hall principal | 143 m2 |
Planta 0.2: Planta Segunda
DEPENDENCIA |
m2 |
CAPACIDAD |
| Amfiteatro | 81 m2 | 91 butacas |
| 2 Cabinas de traducción simultánea | 7 m2 c.u. | |
| Hall | 81 m2 |
Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.
Avís Legal / Política de Privacitat